| 2016 | 2015 | 学校名称 | 中文名称 |
| 1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 2 | 2 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 3 | 3 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 4 | 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 4 | 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 8 | 8 | Duke University | 杜克大学 |
| 9 | 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 10 | 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
| 10 | 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 12 | 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| 12 | 13 | Northwestern University | 西北大学 |
| 14 | 16 | Brown University | 布朗大学 |
| 15 | 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 |
| 15 | 15 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 15 | 16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
| 18 | 16 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 18 | 19 | Rice University | 莱斯大学 |
| 20 | 20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 |
| 21 | 21 | Emory University | 艾莫瑞大学 |
| 21 | 21 | Georgetown University | 乔治城大学 |
| 23 | 23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 |
| 23 | 25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 |
| 23 | 25 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 26 | 23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 27 | 27 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
| 27 | 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
| 29 | 29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 |
| 30 | 30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 |
| 30 | 31 | Boston College | 波士顿学院 |
| 32 | 32 | New York University | 纽约大学 |
| 33 | 33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
| 34 | 33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
| 34 | 35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
| 36 | 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 37 | 38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
| 37 | 40 | University of California– Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 |
| 39 | 37 | University of California– San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 |
| 39 | 42 | University of California– Irvine | 加州大学欧文校区 |
| 41 | 38 | University of California– Davis | 加州大学戴维斯校区 |
| 41 | 42 | Boston University | 波士顿大学 |
| 41 | 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
| 41 | 42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 |
| 41 | 47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 |
| 41 | 54 | Tulane University | 杜兰大学 |
| 47 | 40 | Lehigh University | 里海大学 |
| 47 | 42 | Northeastern University | 东北大学 |
| 47 | 48 | Penn State University– University Park | 宾州州立大学帕克校区 |
| 47 | 48 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 51 | 48 | University of Miami | 迈阿密大学 |
| 52 | 48 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 52 | 48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
| 52 | 53 | University of Texas– Austin | 德州大学奥斯汀校区 |
| 52 | 54 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 |
| 52 | 54 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 |
| 57 | 54 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 57 | 58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
| 57 | 62 | University of Maryland– College Park | 马里兰大学帕克校区 |
| 57 | 68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
| 61 | 58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
| 61 | 58 | Syracuse University | 雪城大学 |
| 61 | 62 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
| 61 | 62 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大学西拉法耶校区 |
| 61 | 62 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
| 66 | 58 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
| 66 | 62 | Brigham Young University– Provo | 杨百翰大学 |
| 66 | 62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 |
| 69 | 71 | University of Minnesota– Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 |
| 70 | 68 | Texas A&M University– College Station | 德州农工大学 |
| 70 | 71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 |
| 72 | 70 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
| 72 | 71 | American University | 美国大学 |
| 72 | 71 | Baylor University | 贝勒大学 |
| 75 | 76 | Clark University | 克拉克大学 |
| 75 | 76 | Indiana University– Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿校区 |
| 75 | 76 | University of Delaware | 德拉华大学 |
| 75 | 88 | Colorado School of Mine | 科罗拉多矿院 |
| 75 | 85 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
以上就是关于2015vs2016美国大学排名对比的相关内容,希望对留学美国的学子们有帮助。如果有任何疑问,可以拨打免费咨询电话,寰中留学专家为您答疑解惑


您身边的国际教育专家


